I Nostri Costi
Mantenere
un'Associazione come la nostra comporta dover sostenere
molte spese a fronte dei quali le entrate sono date principalmente
dalle rette che i comuni pagano per i bambini
Purtroppo solo 4 comuni ci danno questa retta,
per tutto il resto necessitiamo del vostro aiuto
![]()
I costi del 2004
| Amm.ne Associazione | 6.188,83 |
| Amm.ne Casa di Campagna | 10.923,74 |
| Amministrazione Casa Livorno | 6.130,34 |
| Assicurazioni | 3.870,58 |
| Automezzi | 624,00 |
| Bollette | 17.465,60 |
| Carburanti | 5.665,65 |
| Cavalli e Cane | 443,50 |
| Contributi | 4.262,03 |
| Imposte e Tasse | 5.856,07 |
| Iniziative | 6.249,40 |
| Manutenzione Straordinaria Campagna | 38.693,50 |
| Manutenzione Straordinaria Livorno | 10.256,00 |
| Medici e Medicine | 2.510,07 |
| Notule | 19.285,20 |
| Resi - | 620,42 |
| Scuola | 4.115,76 |
| Stipendi | 8.716,00 |
| Varie | 4.393,43 |
| Totale | 155.029,28 |
Per le spese quotidiane
che in una famiglia
con 11 bambini sono tantissime
conto corrente postale
13152574
intestato ad "Associazione Amici della Zizzi"
Via Piemonte 52 - Livorno
oppure
conto corrente bancario
1946127
presso Unicredit di Livorno ~ ABI 02008 - CAB 13905