Necessitΰ
per realizzare il sogno
Oasi Alex Baroni ~ Amici
della Zizzi
| Articolo | Prezzo | Societΰ |
| Cameretta 1 - SIRIUS | 1.599,50 | Veneta Arredamenti S.r.l. |
| Cameretta 2 - SIRIUS | 1.807,50 | Veneta Arredamenti S.r.l. |
| Cameretta 3 - SIRIUS | 1.690,50 | Veneta Arredamenti S.r.l. |
| Ponte per Cameretta 3 - SIRIUS | 768,00 | Veneta Arredamenti S.r.l. |
| Tavoli (2) | 2.500,00 | Veneta Arredamenti S.r.l. |
| Sedie (12) | 1.380,00 | Veneta Arredamenti S.r.l. |
| Divano Letto | 1.496,00 | Veneta Arredamenti S.r.l. |
| Poltrona Letto | 860,00 | Veneta Arredamenti S.r.l. |
| Materassi (9) | 1.215,00 | Veneta Arredamenti S.r.l. |
| Tot. Parziale | 13.316,50 | |
| Iva | 2.663,30 | |
| Totale | 15.979,80 | |
| Lire | 30.941.207,35 |
| DESCRIZIONE |
Prezzo |
Quantitΰ |
Totali |
| Soggiorno | |||
| Luci da terra | - | 1 | - |
| Luci da parete | - | 1 | - |
| Tende | - | 10 | - |
| Camera da Letto | |||
| Struttura letto matrimoniale | - | 1 | - |
| Coperta estiva matrimoniale | 23,90 | 1 | 23,90 |
| Coperta estiva singola | 16,90 | 9 | 152,10 |
| Plaid matrimoniale | 11,90 | 1 | 11,90 |
| Coperta invernale singola | 25,00 | 9 | 225,00 |
| Coperta invernale matrimoniale | 30,00 | 1 | 30,00 |
| Copriletto matrimoniale | 34,90 | 1 | 34,90 |
| Copriletto singolo | 25,90 | 9 | 233,10 |
| Lampada da tavolo | - | 5 | - |
| Lenzuolo matrimoniale | 22,90 | 2 | 45,80 |
| Lenzuolo singolo | 12,90 | 14 | 180,60 |
| Plaid 1 piazza | 4,40 | 9 | 39,60 |
| Federa | 1,20 | 14 | 16,80 |
| Cuscini | 4,60 | 12 | 55,20 |
| Tappeto scendiletto | 7,50 | 9 | 67,50 |
| Pigiama bambino | 1,99 | 14 | 27,86 |
| Pantofole a forma di animale | 12,90 | 7 | 90,30 |
| Materasso Matrimoniale | 1,00 | 119,5 | 119,50 |
| Piumino singolo | 149,00 | 9 | 1.341,00 |
| Piumino matrimoniale | 189,00 | 1 | 189,00 |
| Copripiumino matrimoniale | 16,90 | 1 | 16,90 |
| Copripiumino Singolo | 11,90 | 9 | 107,10 |
| Bagno | |||
| Porta asciugamani | - | 2 | - |
| Attaccapanni | - | 1 | - |
| Specchio | - | 2 | - |
| Tenda doccia | - | 1 | - |
| Scopino wc | 3,60 | 2 | 7,20 |
| Secchio biancheria sporca | 5,00 | 1 | 5,00 |
| Sedile water | 4,90 | 2 | 9,80 |
| Accappatoio | 11,50 | 9 | 103,50 |
| Asciugamani | 4,05 | 20 | 81,00 |
| Tappetini bagno | 29,00 | 2 | 58,00 |
| Dosatore sapone | 5,30 | 2 | 10,60 |
| Porta spazzolini | 3,50 | 2 | 7,00 |
| Cucina | |||
| Cappa aspirante | - | 1 | - |
| Serie di pentole (9 pezzi) | 31,50 | 1 | 31,50 |
| Scolapiatti | - | 1 | - |
| Serie di piatti 6 persone | 15,00 | 10 | 150,00 |
| Bicchieri (18) | 29,90 | 2 | 59,80 |
| Posate (24) | 9,90 | 2 | 19,80 |
| Forno microonde | - | 1 | - |
| Barattoli | 4,50 | 6 | 27,00 |
| Serie prima colazione 6 persone | 30,00 | 2 | 60,00 |
| Portapane | 0,95 | 1 | 0,95 |
| Cavatappi | 6,10 | 1 | 6,10 |
| Caraffa | 6,50 | 6 | 39,00 |
| Teiera | 12,90 | 2 | 25,80 |
| Caffettiera 6 tazze | - | 1 | - |
| Spremiagrumi | 1,90 | 1 | 1,90 |
| Presine | 0,50 | 4 | 2,00 |
| Grembiule e Guanti | 4,00 | 2 | 8,00 |
| Tovagleitta Americana | 0,60 | 18 | 10,80 |
| Strofinacci | 1,00 | 10 | 10,00 |
| Frullatore elettrico | 36,00 | 1 | 36,00 |
| Bollitore per latte | 4,40 | 1 | 4,40 |
| Paletta fritto | 4,10 | 1 | 4,10 |
| Ramaioli e Mestoli | 2,40 | 10 | 24,00 |
| Ceppo porta coltelli | 4,90 | 1 | 4,90 |
| Coltello parmigiano | - | ||
| Lavastoviglie | - | 1 | - |
| Lavatrice - Bosch WFO 2061 | 585,00 | 1 | 585,00 |
| Asciugatrice - Miele - T 4427 c - italia | 1.038,00 | 1 | 1.038,00 |
| Frigorifero | - | 1 | - |
| Cucina | - | 1 | - |
| Tovaglia | 7,90 | 8 | 63,20 |
| Tovaglioli | 1,45 | 18 | 26,10 |
| Sale & Pepe | 3,90 | 2 | 7,80 |
| Accessori Audio - Video | |||
| Lettore DVD | 129,00 | 1 | 129,00 |
| Videoregistratore | 55,90 | 1 | 55,90 |
| Stereo | 129,00 | 1 | 129,00 |
| Porta CD e DVD | 19,90 | 1 | 19,90 |
| . | |||
| . | 5.870,11 |
| Preventivo Finestre Viale Libertΰ - Hermes | |||||
| Numero Finestre | Dimensioni | Ante | Costo | Iva | Totale |
| 5 | 210 x 153 | 3 | 2.950,00 | 590,00 | 3.540,00 |
| 1 | 117 x 153 | 2 | 410,00 | 82,00 | 492,00 |
| 1 | 87 x 153 | 2 | 370,00 | 74,00 | 444,00 |
| 1 | 41 x 153 | 1 | 270,00 | 54,00 | 324,00 |
| 1 | 50 x 190 | 1 | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
| 1 | 90 x 252 | 1 | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 5.640,00 | |||||
Montaggio Finestre ed eliminazione di quelle vecchie: circa 2.500 Euro
|
Articolo |
Costo |
| . |